Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2525 4.1321 4.3305 4.1027 4.3604
USA 1 USD 3.8266 3.6788 3.8559 3.6527 3.8825
Szwajcaria 1 CHF 4.5564 4.3698 4.6313 4.3342 4.6677
Australia 1 AUD 2.4515 2.3642 2.5059 2.3449 2.5256
Czechy 1 CZK 0.1704 0.1649 0.1747 0.1635 0.1761
Dania 1 DKK 0.5700 0.5508 0.5838 0.5463 0.5883
Kanada 1 CAD 2.7357 2.6223 2.7794 2.6009 2.8013
Norwegia 1 NOK 0.3681 0.3541 0.3753 0.3512 0.3782
Szwecja 1 SEK 0.3927 0.3781 0.4007 0.3750 0.4039
Węgry 100 HUF 1.0494 1.0177 1.0786 1.0095 1.0871
Wielka Brytania 1 GBP 5.0556 4.8745 5.1667 4.8497 5.1921
Kursy walut na dzień 2025-05-14