Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2864 4.1846 4.3845 4.1549 4.4148
USA 1 USD 3.8816 3.7904 3.9719 3.7635 3.9993
Szwajcaria 1 CHF 4.5900 4.4174 4.6806 4.3814 4.7174
Australia 1 AUD 2.5847 2.5175 2.6677 2.4970 2.6887
Czechy 1 CZK 0.1709 0.1657 0.1755 0.1643 0.1769
Dania 1 DKK 0.5744 0.5576 0.5908 0.5531 0.5955
Kanada 1 CAD 2.8570 2.7730 2.9386 2.7504 2.9616
Norwegia 1 NOK 0.3591 0.3486 0.3694 0.3457 0.3723
Szwecja 1 SEK 0.3752 0.3648 0.3866 0.3619 0.3896
Węgry 100 HUF 1.0810 1.0519 1.1146 1.0433 1.1233
Wielka Brytania 1 GBP 5.0778 4.9228 5.2167 4.8977 5.2423
Kursy walut na dzień 2024-09-12